Go to Defense Stats 

 

Dayville/Monument

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Staples 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 0 0 0 0 1 9 0 0
Jeff Evens 6 32 0 0 0 0 0 0
Jeremy Rosenbalm 6 131 4-5 27 0 0 4 2-p
Walter Cahail 5 38 0 0 0 0 0 0
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 2 12 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 3 11 0 0 3 18 1 2-r
Tyrel Proctor 4 30 0 0 0 0 0 1
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 2 13 0 0 0 0 0 0
                 
Total 28 267 4-5 27 4 27 5 3

 

Mitchell

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Staples 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 6 29 0 0 2 53 1r 1
Jeff Evens 2 3 2-2 78 2 85 1p, 2r 1
Jeremy Rosenbalm 10 191 7-9 224 1 77 2, 4p, 1r 3, 2p
Walter Cahail 0 0 0 0 0 0 0 0
Shawn Barry 8 18 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 8 137 0 0 3 27 3 1r
Tyrel Proctor 4 37 0 0 1 60 1r 0
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 38 415 9-11 302 9 302 10 6

 

Easton/Thorp

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Staples 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 1 13 0 0 0 0 0 0
Jeff Evens 1 11 2-3 27 0 0 1 1p
Jeremy Rosenbalm 5 57 3-7 64 0 0 1, 1p 1, 1p
Walter Cahail 3 36 0 0 3 73 1 1r
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 2 5 0 0 0 0 0 1
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 2 33 0 0 1 3 0 1r
Tyrel Proctor 10 121 0 0 1 15 2,1r 2
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 24 276 5-10 91 5 91 6 6

 

Dufur

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Staples 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Evens 1 -4 2-5 13 1 3 0 1r
Jeremy Rosenbalm 23 124 8-13 85 1 14 3 4p
Walter Cahail 3 11 0 0 1 -1 0 0
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 9 62 0 0 7 82 1 3r
Tyrel Proctor 24 148 0 0 0 0 1 0
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 60 341 10-18 98 10 98 5 4

 

South Wasco County

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sam Staples 0 0 0 0 1 12 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 0 0 0 0 1 18 0 0
Jeff Evens 6 2 3-10 33 1 3 0 1r
Jeremy Rosenbalm 10 51 7-12 166 0 0 1, 2p 1, 1p
Walter Cahail 1 -1 0 0 1 2 0 0
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 7 15 0 0 6 164 2r 0
Tyrel Proctor ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 24 67 10-22 199 10 199 3 2

 

Echo

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sam Staples 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 0 0 0 0 1 2 0 0
Jeff Evens 1 -1 0 0 2 71 0 1
Jeremy Rosenbalm 17 143 10-16 159 0 0 3, 3p 3, 2p
Walter Cahail 16 141 0 0 0 0 1 1
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 13 111 0 0 7 86 1, 3r 1r
Tyrel Proctor ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 47 384 10-16 159 10 159 8 6

 

Lyle, Wa.

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sam Staples 10 29 0 0 1 20 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 0 0 0 0 2 21 1r 0
Jeff Evens 5 6 2-10 47 0 0 1, 1p 0
Jeremy Rosenbalm 11 216 9-16 155 2 47 3, 1r 0
Walter Cahail 10 74 0 0 1 37 0 0
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 1 1 0 0 5 77 1r 3r
Tyrel Proctor ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 37 326 11-26 202 11 202 7 3

 

Ione

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Staples 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Evens 0 0 0 0 4 46 1r 0
Jeremy Rosenbalm 13 148 14-21 197 0 0 3, 3p 1, 4p
Walter Cahail 4 5 0 0 0 0 0 0
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 6 34 0 0 9 148 2r 3r
Tyrel Proctor 19 68 0 0 1 3 0 1r
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 42 255 14-21 197 14 197 6 5

 

Condon

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Staples 2 39 0 0 0 0 1 1
Joe Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Davies 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Evens 0 0 0 0 2 20 1r 1r
Jeremy Rosenbalm 11 100 11-15 138 0 0 1, 1p 1, 4p
Walter Cahail 3 7 0 0 1 3 1 1r
Shawn Barry 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Timmerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Sallee 6 70 0 0 7 80 2 1, 2r
Tyrel Proctor 10 108 0 0 1 35 2 0
Jake Covey 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Rouska 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Haney 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Total 31 324 11-15 138 11 138 8 7

 

Total Season

Player Rushing Yards Passing Yards Receiving Yards TD's XP
Aric Brandt  0  0  0  0
Sam Staples 12 68  0  0 2 32 1 1
Joe Covey  0  0  0  0  0  0  0  0
Seth Davies 7 42  0  0 7 103 2r 1
Jeff Evens 22 49 11-30 198 12 228 2, 2p,4r 2, 1p, 3r
Jeremy Rosenbalm 106 1161 73-114 1215 6 138 21, 14p, 2r 10, 20p 
Walter Cahail 25 311  0  0 7 114 3 1, 2r
Shawn Barry 8 18  0  0  0  0  0  0
Josh Timmerman 4 17  0  0  0  0  0 1
Mark Davidson  0  0  0  0  0  0  0
Mike Sallee 55 474  0  0 48 685 11, 8r 1, 16r
Tyrel Proctor 71 512  0  0 4 113 5, 2r 3, 1r
Jake Covey  0  0  0  0  0  0  0
Aaron Rouska  0  0  0  0  0  0  0
Evan Haney  0  0  0  0  0  0
Tim Jones 2 13  0  0  0
                 
Total 332 2665 84-144 1413 84 1413 61 42

 

 

Back to Honkernet.net
Back to AHS Home
Back to AHS Sports
Back to Stats Home
Page Made By Taryn Proctor
12/17/2003